南通恒宇科学仪器有限公司
地址:南通市通州区金沙街道陵园村
邮编:226300
传真:0513-86528649
电话:18012291278
联系人:张先生
邮箱:1308446465@qq.com
网址 : www.shhjyq.com
1、用途概述
*供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等一切需快速升温工艺要求的热处理。
2、产品特点
*大屏幕液晶显示,整机一体设计,独特的门炉设计,使开门操作安全简便;
*箱壳采用优质冷轧钢板,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,确保经久耐用;
*采用微电脑PID控制器,控温精确,安全可靠;
*设计独特、外形美观、结构合理、温场均衡、环保节能、使用方便;
*设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用安全;
3、炉膛选择
*陶瓷纤维炉膛(带“A”系列),能满足各种快速烧结的要求,是传统炉膛的升级换代产品;
*重量轻,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,寿命长;
*升温速度快,比普通马弗炉提高1倍;
*能耗低,是普通马弗炉能耗的40%左右;
*隔热效果佳,箱体壁和炉膛采用双层结构设计,并用陶瓷纤维做隔热保温材料,升至1000ºC,炉体表面温度仅约50ºC(国家标准是100ºC),并可保持1小时后外壳表面仍不烫手,避免烫伤。
*耐火砖炉膛(SX2系列),选用传统耐火材料,具有应用广、性价比高等特点。
4、可选配件
*智能型程序温度控制器
*针式打印机
*RS485接口和通讯软件
5、技术参数:
项目 | SX2-2.5-10A | SX2-4-10A | SX2-8-10A | SX2-12-10A | SX2-2.5-12A | SX2-4-12A | SX2-8-12A | SX2-12-12A |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
加热原件 | 镍铬丝(含钼) | |||||||
Z高温度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用温度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
工作室尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 |
容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境温度50%RH。(A)表示陶瓷纤维炉膛 |
项目 | SX2-4-10AX | SX2-8-10AX | SX2-6-10AX | SX2-4-12AX | SX2-10-12AX | SX2-16-12AX |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
加热原件 | 镍铬丝(含钼) | |||||
Z高温度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||
使用温度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||
输入功率 | 4KW | 8KW | 16KW | 4KW | 10KW | 16KW |
工作室尺寸 | 200*300*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 200*300*200 | 300*400*300 | 400*500*400 |
容积 | 12L | 36L | 80L | 12L | 36L | 80L |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境温度50%RH。(A)表示陶瓷纤维炉膛 |
项目 | SX2-4-13A | SX2-6-13A | SX2-8-13A | SX2-4-13N | SX2-6-13N | SX2-8-13N | SX2-8-16A |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||
加热原件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |||||
Z高温度 | 1300℃ | 1600℃ | |||||
使用温度 | RT+50~1200℃ | RT+50~1500℃ | |||||
输入功率 | 4KW | 6KW | 8KW | 4KW | 6KW | 8KW | 8KW |
工作室尺寸 | 150*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 100*150*250 | 100*150*250 | 160*250*400 | 160*250*400 |
容积 | 2L | 7L | 16L | 2L | 7L | 16L | 16L |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境温度50%RH。(A)表示耐火砖炉膛 |
项目 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-110N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
加热原件 | 镍铬丝 | |||||||
Z高温度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用温度 | RT+50~900℃ | RT+50~100℃ | ||||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
工作室尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 |
容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境温度50%RH。(A)表示耐火砖炉膛 |
扫一扫关注我们!